Цены на отделочные работы
Демонтажные работы
| Виды работ | ед. изм. | цена, руб |
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м.кв. | 120 |
| Демонтаж существующих ж/б конструкций | м.куб. | 3000 |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб. | 1150 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 300 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 300 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 450 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 180 |
| Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 150 |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 60 |
| Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 90 |
| Расчистка стен от старой краски | м.кв. | 60 |
| Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 90 |
| Снятие старых обоев | м.кв. | 60 |
| Демонтаж смесителей | шт. | 150 |
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 300 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 240 |
| Демонтаж ванны | шт. | 450 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 300 |
| Подключение распаечных коробок | шт. | 150 |
Общестроительные работы
| Виды работ | ед. изм. | цена, y.e. |
| Пробивка проемов в ж/б стенах | м.кв. | 1200 |
| Усиление проемов металлическим профилем | м.пог. | 600 |
| Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 240 |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 360 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 300 |
| Устройство стяжки пола до 50 мм | м.кв. | 360 |
| Устройство 'сухого пола' Авангард - Кнауф (10 мм) | м.кв. | 480 |
| Армирование стяжки пола | м.кв. | 180 |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 360 |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 600 |
| Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 300 |
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 300 |
| Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 480 |
| Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 240 |
| Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 240 |
| Устройство однослойной тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м.кв. | 240 |
| Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | 240 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 120 |
| Штукатурка стен | м.кв. | 300 |
| Штукатурка потолка | м.кв. | 420 |
| Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 270 |
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 300 |
| Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 360 |
Отделочные работы - потолки
| Виды работ | ед. изм. | цена, y.e. |
| Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 420 |
| Монтаж подвесного потолка | м.кв. | 240 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 480 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 600 |
| Монтаж структурного покрытия | м.кв. | 300 |
| Грунтовка потолка | м.кв. | 60 |
| Шпатлевка потолка | м.кв. | 240 |
| Окраска потолка | м.кв. | 60 |
| Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 180 |
| Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 60 |
| Оклейка потолка сеткой | м.кв. | 120 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 540 |
Отделочные работы — стены
| Виды работ | ед. изм. | цена, y.e. |
| Оклейка стен сеткой | м.кв. | 120 |
| Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 240 |
| Шпатлевка стен | м.кв. | 270 |
| Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 60 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 120 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 300 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 180 |
| Окраска стен по обоям | м.кв. | 60 |
| Окраска стен по шпатлевке | м.кв. | 60 |
| Грунтовка откосов | м.пог. | 60 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 240 |
| Окраска откосов | м.пог. | 60 |
| Монтаж малярных уголков | м.пог. | 90 |
| Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 180 |
| Монтаж стеновых панелей | м.кв. | 210 |
Отделочные работы — плиточные работы
| Виды работ | ед. изм. | цена, y.e. |
| Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 480 |
| Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 450 |
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 600 |
| Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 420 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 300 |
| Затирка швов | м.кв. | 60 |
| Устройство декоративного экрана ванны | шт. | 1500 |
| Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 300 |
| Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 900 |
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 300 |
| Мозаика | м.кв. | 1150 |
Отделочные работы — полы
| Виды работ | ед. изм. | цена, y.e. |
| Стяжка пола до 50 мм | м.кв. | 300 |
| Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв. | 150 |
| Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв. | 180 |
| Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м.кв. | 750 |
| Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв. | 180 |
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв. | 30 |
| Устройство пола из ламината на клею | м.кв. | 180 |
| Устройство пола из ламината с замком | м.кв. | 180 |
| Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 600 |
| Устройство пола из "штучного" паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. | 600 |
| Укладка художественного паркета | м.кв. | 1150 |
| Циклевка паркета | м.кв. | 120 |
| Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 60 |
| Лакировка пола | м.кв. | 180 |
| Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 120 |
| Окраска плинтуса | м.пог. | 60 |
| Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 90 |
| Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 120 |
| Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 90 |
| Устройство пола из плитки | м.кв. | 480 |
Столярные работы
| Виды работ | ед. изм. | цена, y.e. |
| Установка оконных блоков (стандартных) | шт. | 3000 |
| Установка подоконников | шт. | 600 |
| Установка дверных блоков | шт. | 300 |
| Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | шт. | 1800 |
| Установка замков | шт. | 600 |
| Установка фурнитуры | шт. | 600 |
| Установка готовых арок (стандартных) | шт. | 150 |
| Устройство наличника | м.пог. | 120 |
| Устройство добора | м.пог. | 180 |
| Установка декоративных порожков | шт. | 360 |
| Установка дверных ограничителей | шт. | 180 |
Сантехнические работы
| Виды работ | ед. изм. | цена, y.e. |
| Монтаж и подключение умывальника | шт. | 1500 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт. | 2400 |
| Монтаж и подключение унитаза/биде | шт. | 3000 |
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | шт. | 3000 |
| Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 4500 |
| Монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
| Монтаж и подключение смесителя | шт. | 1500 |
| Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 3000 |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | шт. | 1800 |
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | шт. | 1200 |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | шт. | 1950 |
| Монтаж и подключение редукторов | шт. | 1200 |
| Монтаж запорной арматуры | шт. | 1150 |
| Замена трубопроводов открытых 1/2'' - 3/4'' | м.пог. | 450 |
| Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм | м.пог. | 360 |
| Монтаж трубопровода 1/2 | м.пог. | 360 |
| Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм | м.пог. | 300 |
| Устройство штробы (под трубу 1/2 - 3/4'') в бетоне | м.пог. | 180 |
| Устройство штробы (под трубу 40 - 100мм) в бетоне | м.пог. | 210 |
| Устройство штробы (под трубу 1/2 - 3/4'') в кирпиче | м.пог. | 150 |
| Устройство штробы (под трубу 40 - 100 мм) в кирпиче | м.пог. | 180 |
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | шт. | 3000 |
| Установка аксессуаров | шт. | 750 |
| Навеска зеркал | шт. | 1200 |
| Врезка в действующую систему водоснабжения | шт. | 15000 |
| Монтаж трубопровода 1/2 | м.пог. | 240 |
| Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 300 |
Электромонтажные работы
| Виды работ | ед. изм. | цена, y.e. |
| Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 240 |
| Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 180 |
| Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 60 |
| Прокладка провода в гофре | м.пог. | 60 |
| Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 90 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | шт. | 300 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | шт. | 240 |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | шт. | 210 |
| Монтаж розеток, выключателей | шт. | 240 |
| Монтаж понижающих трансформаторов | шт. | 600 |
| Монтаж светильников (точечных) | шт. | 360 |
| Монтаж светильников (люминисцентных) | шт. | 420 |
| Монтаж защитных автоматов | шт. | 300 |
| Монтаж автоматов УЗО | шт. | 600 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 600 |
| Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 600 |
| Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 1200 |
| Установка распределительного щитка | шт. | 1200 |
| Прокладка провода в электрокоробе | м.пог. | 60 |
Наружные работы
| Виды работ | ед. изм. | цена, y.e. |
| Выемка грунта | м.куб. | 1500 |
| Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб. | 3000 |
| Кладка кирпичная черновая | м.куб. | 2100 |
| Кладка кирпичная лицевая | м.кв. | 1500 |
| Кладка пеноблоков | м.куб. | 1500 |
| Штукатурка фасада | м.кв. | 570 |
| Шпатлевка фасада | м.кв. | 360 |
| Окраска фасада по шпатлевке | м.кв. | 120 |
| Устройство кровли из металлочерепицы | м.кв. | 420 |
| Устройство кровли из других материалов | м.кв. | договорная |
| Установка водостоков | м.пог. | 360 |
| Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | м.кв. | 1200 |